Coming Soon! Bradley Local Sports, Theatres, Museums...
New links will be added/updated periodically. Check back soon!
Ordered By Frequency (MHz):(Right-click, Ctrl-click or Shift-click on links to open in a new tab or window) | |||||
| Freq (MHz) | Callsign | Network | Service | City | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.1 | KJBB | FM | Watertown, SD | (edit) Wiki | |
| 89.3 | DKSWS | FM | Sisseton, SD | (edit) Wiki | |
| 89.3 | KSRD (K207EB) | FX | Redfield, SD | (edit) Wiki | |
| 89.5 | KSRD (K208ES) | FX | Sisseton, SD | (edit) Wiki | |
| 90.1 | WAFR (K211CU) | FX | Aberdeen, SD | (edit) Wiki | |
| 90.1 | WJFM (K211EC) | FX | Watertown, SD | (edit) Wiki | |
| 90.9 | KDSD-FM | FM | Pierpont, SD | (edit) Wiki | |
| 91.7 | KDSD-FM (K219CM) | FX | Aberdeen, SD | (edit) Wiki | |
| 91.9 | WJRF (K220IT) | FX | Watertown, SD | (edit) Wiki | |
| 92.9 | KSDR-FM | FM | Watertown, SD | (edit) Wiki | |
| 94.1 | KSDN-FM | FM | Aberdeen, SD | (edit) Wiki | |
| 94.5 | KFNW-FM (K233BN) | FX | Aberdeen, SD | (edit) Wiki | |
| 94.9 | KLRJ | FM | Aberdeen, SD | (edit) Wiki | |
| 96.1 | KIXX | FM | Watertown, SD | (edit) Wiki | |
| 96.9 | KDLO-FM | FM | Watertown, SD | (edit) Wiki | |
| 97.7 | DK249CB | FX | Aberdeen, SD | (edit) Wiki | |
| 97.7 | KCGN-FM (DK249CX) | FX | Redfield, SD | (edit) Wiki | |
| 98.5 | KCGN-FM (K253AB) | FX | Aberdeen, SD | (edit) Wiki | |
| 98.9 | KFNW-FM (K255BP) | FX | Milbank, SD | (edit) Wiki | |
| 100.1 | KBHL (K261CH) | FX | Carpenter, SD | (edit) Wiki | |
| 101.5 | KCGN-FM | FM | Ortonville, MN | (edit) Wiki | |
| 102.9 | KBWS-FM | FM | Sisseton, SD | (edit) Wiki | |
| 103.5 | KNWC-FM (K278BK) | FX | Watertown, SD | (edit) Wiki | |
| 103.7 | KGIM-FM | FM | Redfield, SD | (edit) Wiki | |
| 104.3 | KKSD | FM | Milbank, SD | (edit) Wiki | |
| 106.3 | KPHR | FM | Ortonville, MN | (edit) Wiki | |
| 106.7 | KBFO | FM | Aberdeen, SD | (edit) Wiki | |
| 107.7 | KNWC-FM (K299AM) | FX | Carpenter, SD | (edit) Wiki | |
*Broadcast stations within 50 miles of city center. Reception depends upon station power and the type, position, and orientation of both station and receiving antennae.