Coming Soon! De Smet Local Sports, Theatres, Museums...
New links will be added/updated periodically. Check back soon!
Ordered By Callsign:(Right-click, Ctrl-click or Shift-click on links to open in a new tab or window) | |||||
| Callsign | Network | Freq (MHz) | Service | City | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| DK228AS | 93.5 | FX | Huron, SD | (edit) Wiki | |
| KBHL (K261CH) | 100.1 | FX | Carpenter, SD | (edit) Wiki | |
| KBRK-FM | 93.7 | FM | Brookings, SD | (edit) Wiki | |
| KDBX | 107.1 | FM | Clear Lake, SD | (edit) Wiki | |
| KDLO-FM | 96.9 | FM | Watertown, SD | (edit) Wiki | |
| KESD | 88.3 | FM | Brookings, SD | (edit) Wiki | |
| KESD (K217CE) | 91.3 | FX | Huron, SD | (edit) Wiki | |
| KJAM-FM | 103.1 | FM | Madison, SD | (edit) Wiki | |
| KJBB | 89.1 | FM | Watertown, SD | (edit) Wiki | |
| KJRV | 93.3 | FM | Wessington Springs, SD | (edit) Wiki | |
| KKQQ | 102.3 | FM | Volga, SD | (edit) Wiki | |
| KLOV (K209EM) | 89.7 | FX | Huron, SD | (edit) Wiki | |
| KNWC-FM (K233BR) | 94.5 | FX | Brookings, SD | (edit) Wiki | |
| KNWC-FM (K237EL) | 95.3 | FX | Huron, SD | (edit) Wiki | |
| KNWC-FM (K238AX) | 95.5 | FX | Brookings, SD | (edit) Wiki | |
| KNWC-FM (K278BK) | 103.5 | FX | Watertown, SD | (edit) Wiki | |
| KNWC-FM (K299AM) | 107.7 | FX | Carpenter, SD | (edit) Wiki | |
| KSDJ | 90.7 | FM | Brookings, SD | (edit) Wiki | |
| KXLG | 99.1 | FM | Milbank, SD | (edit) Wiki | |
| KXQL | 107.9 | FM | Flandreau, SD | (edit) Wiki | |
| KZKK | 105.1 | FM | Huron, SD | (edit) Wiki | |
| WJFM (K209DX) | 89.7 | FX | Brookings, SD | (edit) Wiki | |
| WJFM (K211EC) | 90.1 | FX | Watertown, SD | (edit) Wiki | |
| WJRF (K220IT) | 91.9 | FX | Watertown, SD | (edit) Wiki | |
| WJRF (K288EV) | 105.5 | FX | Brookings, SD | (edit) Wiki | |
| WLOG (K204FH) | 88.7 | FX | Brookings, SD | (edit) Wiki | |
| WOTW (K213CL) | 90.5 | FX | Huron, SD | (edit) Wiki | |
*Broadcast stations within 50 miles of city center. Reception depends upon station power and the type, position, and orientation of both station and receiving antennae.